| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 33 | 6 | 7 | 13 | 6:00 | 0.39 |
| Total | 33 | 6 | 7 | 13 | 6:00 | 0.39 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXSTICKS (PE) | Beez Family (PE) | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| MIXSTICKS BLEU | Hakuna Matata M6 | 4x4 | M6 | Mercredi | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | Beez Family (PE) | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | ECKEL ACOUSTIQUE | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | SHARKS (PE) | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | SHARKS (PE) | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | Les Jokers | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | Les Jokers | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | Beez Family (PE) | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | ECKEL ACOUSTIQUE | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | SHARKS (PE) | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | Les Jokers | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | ECKEL ACOUSTIQUE | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | Les Jokers | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | Beez Family (PE) | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS (PE) | Beez Family (PE) | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS | Sharks | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Woodies | MIXSTICKS (M6) | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MIXSTICKS | NoName | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| MIXSTICKS | Sharks | 4x4 | MixtePE | Dimanche | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Billy Lamoureux
|
J4 | pending | 23 | 2 équipes |
Sonny Brisson
|
J5 | pending | 22 | 2 équipes |
Eric Brisson
|
H12 | H10 | 21 | 2 équipes |
Sabrina Diotte
|
W8 | pending | 14 | 1 équipe |
alice debien
|
J5 | N/A | 13 | 1 équipe |
Sylvain Rondeau
|
H11 | N/A | 9 | 1 équipe |
Michel Lavallee
|
H11 | N/A | 8 | 1 équipe |
Félix Guilbault
|
J5 | N/A | 8 | 1 équipe |
Antoine Légaré Lapointe
|
H9 | pending | 8 | 1 équipe |
Xavier Limoges-Lapointe
|
H11 | pending | 8 | 1 équipe |