Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.17 |
Total | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.17 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
N/A | pending | 14 | 1 équipe |
![]() |
J4 | J4 | 14 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 14 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 11 | 1 équipe |