Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 31 | 6 | 11 | 17 | 24 | 0.55 |
Total | 31 | 6 | 11 | 17 | 24 | 0.55 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tropic Thunder | warriors | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | Pirates | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | warriors | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tropic Thunder | Constructions Mallette et Labelle | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | Bodyz | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | JAYHAWKS | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 1 | 2 | - | |
Tropic Thunder | Macaques | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tropic Thunder | Killer Beez (H) | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | Killer Wolves | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | Pirates | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | Constructions Mallette et Labelle | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | JAYHAWKS | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 2 | 2 | - | |
Tropic Thunder | Macaques | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Tropic Thunder | Bodyz | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | Killer Beez (H) | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tropic Thunder | Killer Wolves | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Tropic Thunder | Pirates | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tropic Thunder | Killer Beez (H) | 4x4 | H | Jeudi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tropic Thunder | Benders | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Tropic Thunder | Vintage | 4x4 | H | Jeudi | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 32 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 29 | 4 équipes |
![]() |
H11 | pending | 29 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 27 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
H11 | pending | 14 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 14 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 12 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 12 | 1 équipe |
![]() |
H12 | pending | 9 | 2 équipes |