| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLL Mirabel | 22 | 9 | 20 | 29 | 2 | 1.32 |
| Total | 22 | 9 | 20 | 29 | 2 | 1.32 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Rams | MAÇONNERIE RN | D Vendredi Automne | 0 | 0 | 0 | - | |
| The Rams | Wolfpack | D Vendredi Automne | 0 | 0 | 0 | - | |
| The Rams | Mammoth | D Vendredi Automne | 0 | 0 | 0 | - | |
| The Rams | Amigos de la Noche | E Vendredi Été | 1 | 1 | 2 | - | |
| Rams | Golden Eagles | E Dimanche Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rams | Falcons | E Dimanche Hiver | 1 | 0 | 1 | - | |
| Rams | Worstcase | R Dimanche Hiver | 1 | 2 | 3 | - | |
| Rams | Tune Squad | R Dimanche Hiver | 1 | 0 | 1 | - | |
| Rams | Balls Handlers | R Dimanche Hiver | 0 | 3 | 3 | - | |
| Rams | Team Gerstat R | R Dimanche Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
| Rams | Les Carcajous | R Dimanche Hiver | 2 | 1 | 3 | - | |
| Rams | National | R Dimanche Hiver | 0 | 3 | 3 | - | |
| Rams | Avengers | R Dimanche Hiver | 0 | 1 | 1 | - | |
| Rams | Les Carcajous | R Dimanche Hiver | 0 | 3 | 3 | - | |
| Rams | cf31collection cartes sportives | R Dimanche Hiver | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rams | Kraken | R Dimanche Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rams | Pack-A-Punch | R Dimanche Hiver | 0 | 2 | 2 | - | |
| Rams | National | R Dimanche Hiver | 2 | 0 | 2 | - | |
| Rams | KillerWhales | R Dimanche Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Rams | Balls Handlers | R Dimanche Hiver | 2 | 1 | 3 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mathis Jetté
|
H10 | pending | 23 | 3 équipes |
Maxime Lamothe
|
H11 | pending | 22 | 3 équipes |
William Deslandes
|
H9 | N/A | 21 | 3 équipes |
Jacob Laflamme
|
H11 | pending | 21 | 2 équipes |
Étienne Chassé
|
H10 | pending | 20 | 3 équipes |
Dereck Lamothe
|
H9 | H11 | 16 | 2 équipes |
Felix-Antoine Malette
|
H11 | pending | 14 | 1 équipe |
Tristan Roussel
|
H12 | H11 | 6 | 1 équipe |
Justin Janelle
|
H11 | pending | 4 | 1 équipe |
Lorick Breton
|
N/A | N/A | 3 | 1 équipe |