| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLL Mirabel | 15 | 12 | 24 | 36 | 22 | 2.40 |
| Total | 15 | 12 | 24 | 36 | 22 | 2.40 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumberjacks | Mammoth | D Vendredi Automne | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cowboys | Wakanda | D Jeudi Été | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Lumberjacks | Summum | D Vendredi Hiver | 0 | 2 | 2 | - | |
| Lumberjacks | Summum | D Vendredi Hiver | 2 | 0 | 2 | - | |
| Lumberjacks | Summum | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lumberjacks | Fish&chips | D Vendredi Hiver | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| Lumberjacks | Summum | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lumberjacks | DARK KNIGHTS | D Vendredi Hiver | 0 | 4 | 4 | - | |
| Lumberjacks | Summum | D Vendredi Hiver | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Lumberjacks | Phoenix | D Vendredi Hiver | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Lumberjacks | Goats | D Vendredi Hiver | 1 | 1 | 2 | - | |
| Lumberjacks | Vikings | D Vendredi Hiver | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Lumberjacks | Summum | D Vendredi Hiver | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Lumberjacks | Summum | D Vendredi Hiver | 2 | 2 | 4 | - | |
| Lumberjacks | DARK KNIGHTS | D Vendredi Hiver | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Lumberjacks | DARK KNIGHTS | D Vendredi Hiver | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lumberjacks | Vikings | D Vendredi Hiver | 1 | 2 | 3 | - | |
| Lumberjacks | Raccoons | D Vendredi Hiver | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Lumberjacks | Goats | D Vendredi Hiver | 2 | 0 | 2 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Marc-André Bohémier
|
H10 | N/A | 19 | 3 équipes |
Jean-francois Marineau
|
H10 | N/A | 17 | 2 équipes |
Carl Poissant
|
H10 | pending | 16 | 2 équipes |
Kevin Bergeron
|
H9 | H10 | 15 | 2 équipes |
Steve Binette
|
H11 | pending | 15 | 2 équipes |
Yanick Bevillard
|
H10 | pending | 15 | 2 équipes |
Jean-Michel Fortin
|
H11 | N/A | 13 | 2 équipes |
Jonathan Lafleur
|
H9 | pending | 5 | 2 équipes |
Francois Levesque
|
H10 | N/A | 4 | 1 équipe |
Simon Houle
|
H10 | H10 | 4 | 1 équipe |