William Boucher

William Boucher

#181476 / Valide / 549
Cote Joueur
H9
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Coupe Bob Bissonnette 5 5 0 5 1:00 1.00
Dekhockey de la Capitale (DDLC) 97 118 82 200 78:00 2.06
Dekhockey Lévis 2 0 2 2 0:00 1.00
Sports Élite Productions 9 2 3 5 2:00 0.56
Total 113 125 87 212 81:00 1.88

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Bulls L'Antichambre (B2) B2 (Interligue) 1 0 1 0:00
Bulls Solusimple Assurances HC B2 (Interligue) 1 0 1 0:00
High School L'Antichambre (B3) B3 (interligue) 2 0 2 1:00
Fix auto Charlesbourg Les Matelots (C1) C1 (Saint-Aug) 1 3 4 3:00
Fix auto Charlesbourg Alma Aesthetics C1 (Saint-Aug) 3 2 5 0:00
Fix auto Charlesbourg Dents d’la Mer C1 (Saint-Aug) 6 4 10 1:00
Fix auto Charlesbourg Amaro C1 (Saint-Aug) 0 0 0 2:00
Fix auto Charlesbourg Les Matelots (C1) C1 (Saint-Aug) 2 0 2 0:00
Fix auto Charlesbourg Falcons C1 (Saint-Aug) 0 0 0 0:00
Bulls Sanimax B2 (Interligue) 1 0 1 1:00
Fix auto Charlesbourg Les Entreprises VCB C1 (Saint-Aug) 0 0 0 0:00
Kings&Queens Spartans M2 (Interligue) 0 0 0 0:00
Toyota Saint-Raymond K2D Assurances (B4) B4 (Saint-Aug) 0 3 3 0:00
Fix auto Charlesbourg Showboat C1 (Saint-Aug) 1 2 3 0:00
Fix auto Charlesbourg Alma Aesthetics C1 (Saint-Aug) 2 2 4 0:00
Fix auto Charlesbourg Showboat C1 (Saint-Aug) 2 2 4 3:00
High School Létourno Pneus et Mécanique B3 (interligue) 0 0 0 0:00
Toyota Saint-Raymond CBF B4 (Saint-Aug) 0 0 0 1:00
High School Brass bonanza B3 (interligue) 1 0 1 1:00
Fix auto Charlesbourg Bmr Paulin Moisan (C1) C1 (Saint-Aug) 0 2 2 1:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Samuel Latulippe Samuel Latulippe H10 N/A 67 12 équipes
Justin Pedneaud Justin Pedneaud H10 N/A 58 10 équipes
Jacob Marois Jacob Marois H11 N/A 52 9 équipes
Zachary Laveau Zachary Laveau H9 N/A 49 7 équipes
Ryan Fournier Ryan Fournier H10 N/A 37 9 équipes
Dylan  Sauvageau Dylan Sauvageau H10 N/A 31 6 équipes
Andrew Pearce Andrew Pearce H9 N/A 30 5 équipes
Félix-Antoine  Brisson Félix-Antoine Brisson H10 N/A 23 6 équipes
Raphaël  Chabot Raphaël Chabot H9 pending 23 6 équipes
William  Plamondon William Plamondon H9 H10 19 3 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur H11 H9
Cote de joueur H13 H11
Cote de gardien N/A N/A
Cote de joueur N/A H13

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte