| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocktsco | Brutes | 4x4 D2 (dimanche) | 3 | 2 | 5 | 0:00 | |
| Cocktsco | Icebreakers | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Cocktsco | Mighty Ducks (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Cocktsco | Hawk Tuah (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Balles Bleues | 4x4 D2 (dimanche) | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Cocktsco | Flamingos HC | 4x4 D2 (dimanche) | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Cocktsco | Mighty Ducks (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Laserz | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Aces | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Aces | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | North Knights | 4x4 D2 (dimanche) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Castors | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Bolts | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Phoenix (D2) | 4x4 D2 (dimanche) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Angry Ducks (D2D) | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cocktsco | Hawk Tuah | 4x4 D2 (dimanche) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Outsiders | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Cocktsco | Laserz | 4x4 D2 (dimanche) | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | Aces | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cocktsco | North Knights | 4x4 D2 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jason Collin-Madden
|
H11 | N/A | 34 | 3 équipes |
Atilio Cancino
|
H12 | N/A | 34 | 4 équipes |
David Bazo
|
H11 | N/A | 33 | 3 équipes |
Frederic Messier
|
H12 | N/A | 31 | 3 équipes |
Guillaume Bélanger Levasseur
|
H10 | N/A | 30 | 5 équipes |
Martin Clermont Deslauriers
|
H10 | N/A | 27 | 4 équipes |
Frédéric Roy
|
H12 | N/A | 22 | 5 équipes |
Jeremy Chapados
|
N/A | H11 | 19 | 3 équipes |
Shawn Richard
|
H11 | H11 | 9 | 2 équipes |
Frederic Deschesnes
|
H12 | N/A | 8 | 2 équipes |