| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 41 | 15 | 22 | 37 | 16:00 | 0.90 |
| Total | 41 | 15 | 22 | 37 | 16:00 | 0.90 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsmen | Les Hitmen | D1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Mise-o-jeu | Dirty Birds | M4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Mad Dealers | Bull brothers | D1 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Mise-o-jeu | coyotes | M4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Mad Dealers | Underdog | D1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Mise-o-jeu | Sharks | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mad Dealers | Mighty Ducks | D1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mise-o-jeu | Brigil | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mad Dealers | PUB SPORTIF LA DRAVE | D1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mise-o-jeu | Solarbears | M4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Mad Dealers | Kingsmen | D1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Mise-o-jeu | Flying Squirrels | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mad Dealers | Boys du Mardi | D1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Mise-o-jeu | MightyBalls | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Mad Dealers | Stalion | D1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Stars | Aces | D2 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Mad Dealers | Les Hitmen | D1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Mise-o-jeu | Olympoches | M4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Terrassementja | polane | C4 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Terrassementja | polane | C4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Sébastien Bédard
|
H10 | N/A | 34 | 4 équipes |
Nathan Jette
|
N/A | N/A | 28 | 5 équipes |
Jonathan Brunet
|
H9 | N/A | 21 | 3 équipes |
Jonathan Limoges
|
N/A | N/A | 19 | 4 équipes |
Patrick Carré
|
H11 | N/A | 18 | 4 équipes |
Mario Philippe
|
N/A | N/A | 15 | 2 équipes |
Danick Prud'homme
|
N/A | N/A | 10 | 2 équipes |
Jérémy Cloutier
|
H12 | N/A | 9 | 3 équipes |
Eric Diotte
|
pending | N/A | 8 | 2 équipes |
Kym Huneault
|
N/A | N/A | 8 | 1 équipe |