| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 32 | 39 | 34 | 73 | 2:00 | 2.28 |
| Total | 32 | 39 | 34 | 73 | 2:00 | 2.28 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9 | FLYERS | U9 | GOLDEN KNIGHT | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | THUNDER | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | THUNDER | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | ARMADA | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | KRAKEN | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | THUNDER | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | KRAKEN | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | KRAKEN | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 4 | 1 | 5 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | GOLDEN KNIGHT | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | BRUINS | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | GOLDEN KNIGHT | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| U9 | FLYERS | U9 | ARMADA | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | |
| U9 | VENOM | U9 | LIONS | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| U9 | VENOM | U9 | PANTHÈRES | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| U9 | VENOM | U9 | BLUE PANTHERS | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| U9 | VENOM | U9 | PANTHÈRES | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| U9 | VENOM | U9 | LIONS | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| U9 | VENOM | U9 | PANTHÈRES | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| U9 | VENOM | U9 | PANTHÈRES | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| U9 | VENOM | U9 | LIONS | 4x4 | Dimanche | U9 | 2016-2018 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Léonie Legault
|
J5 | N/A | 13 | 2 équipes |
Yann Guillemot
|
J3 | N/A | 12 | 1 équipe |
Zoé Bouchard
|
N/A | N/A | 12 | 1 équipe |
Jade Thouin
|
J5 | N/A | 12 | 1 équipe |
Ryan Favreau
|
J5 | N/A | 12 | 1 équipe |
Romain Brissette
|
J5 | N/A | 11 | 2 équipes |
Loïc Lambert Sakell
|
J4 | pending | 11 | 2 équipes |
Félix Lafond
|
J5 | pending | 11 | 1 équipe |
William Naud
|
J5 | N/A | 11 | 2 équipes |
Jackob Lafond
|
J5 | N/A | 11 | 1 équipe |