| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey St-Jean-sur-Richelieu | 11 | 3 | 6 | 9 | 1:30 | 0.82 |
| Total | 11 | 3 | 6 | 9 | 1:30 | 0.82 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Cols Verts | Pingouins | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | Les Mover's | D2 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| Les Cols Verts | Blue Beavers | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | Hawks | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | Mighty Ducks | D2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | Killers | D2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | Pingouins | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | TFTTY | D2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | Les essoufflés | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | Blue Beavers | D2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | Mighty Ducks | D2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Les Cols Verts | Hawks | D2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Charles St-Pierre-Lemay
|
H12 | pending | 12 | 1 équipe |
Victor Brisson
|
H12 | pending | 12 | 1 équipe |
Edouard Carpentier
|
H11 | H12 | 11 | 1 équipe |
Olivier Charron
|
H12 | pending | 11 | 1 équipe |
Gabriel Lemire Dubois
|
H11 | N/A | 10 | 1 équipe |
David Barriere
|
H11 | H11 | 10 | 1 équipe |
William Murray
|
H12 | pending | 9 | 1 équipe |
Samuel Brisson
|
H11 | N/A | 5 | 1 équipe |
alexis Giguère
|
H11 | N/A | 4 | 1 équipe |
Philippe Ouimet
|
N/A | N/A | 2 | 1 équipe |