Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Anjou | 22 | 29 | 12 | 41 | 40 | 1.86 |
Total | 22 | 29 | 12 | 41 | 40 | 1.86 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raccoons | Tomahawks | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Raccoons | The Kangaroos | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Raccoons | The Kangaroos | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Raccoons | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Raccoons | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Raccoons | Piranhas D3+ | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Raccoons | Patriotes D3 | Jeudi D3 4x4 | 1 | 3 | 4 | - | |
Raccoons | HAS BEEN | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Raccoons | The Kangaroos | Jeudi D3 4x4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Raccoons | Stealth Assassins | Jeudi D3+ 4x4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Raccoons | As | Jeudi D3 4x4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Raccoons | Patriotes D3 | Jeudi D3+ 4x4 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
Raccoons | Piranhas D3+ | Jeudi D3+ 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Raccoons | Hellfire | Jeudi D3 4x4 | 1 | 1 | 2 | - | |
Raccoons | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 2 | 0 | 2 | - | |
Raccoons | Stealth Assassins | Jeudi D3+ 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Raccoons | Ghostbusters | Jeudi D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Raccoons | Bas-Canadiens | Jeudi D3+ 4x4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Raccoons | Stealth Assassins | Jeudi D3+ 4x4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Raccoons | Tomahawks | Jeudi D3+ 4x4 | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | H11 | 26 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 26 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 25 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
H11 | pending | 17 | 2 équipes |
![]() |
H10 | H11 | 16 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 15 | 2 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 9 | 1 équipe |