| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Bob Bissonnette | 8 | 0 | 1 | 1 | 5:00 | 0.13 |
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 92 | 47 | 48 | 95 | 55:30 | 1.03 |
| Dekhockey Lévis | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:00 | 1.00 |
| Sports Élite Productions | 12 | 6 | 1 | 7 | 8:00 | 0.58 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0.33 |
| Total | 117 | 54 | 52 | 106 | 71:30 | 0.91 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Thomas Tremblay
|
H8 | H10 | 52 | 8 équipes |
Vincent Thomassin
|
H10 | N/A | 40 | 4 équipes |
Cédric Boudreault
|
H10 | N/A | 37 | 8 équipes |
Jérome Pelletier
|
H9 | N/A | 37 | 8 équipes |
Félix Potvin
|
H8 | N/A | 35 | 8 équipes |
Maxime Lajeunesse
|
H10 | N/A | 34 | 5 équipes |
Stéphane Morissette
|
H10 | N/A | 32 | 3 équipes |
Alexandre Thomassin
|
H10 | N/A | 31 | 4 équipes |
Jean-Francois Robert
|
H10 | N/A | 30 | 3 équipes |
Félix Marcotte
|
H10 | N/A | 26 | 4 équipes |