Émile Chicoine

Émile Chicoine

#178704 / Passeport Valide / 1
Cote Joueur
N/A
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Dekhockey de la Capitale (DDLC) 19 11 8 19 4 1.00
Total 19 11 8 19 4 1.00

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Drakkar Océanic M10 Ouest 0 1 1 -
Drakkar Remparts M10 Ouest 1 0 1 -
SEA DOGS ARMADA M11 (2014-2015) 0 0 0 -
SEA DOGS DRAKKAR M11 (2014-2015) 0 0 0 -
SEA DOGS MOOSEHEADS M11 (2014-2015) 1 2 3 1
SEA DOGS CATARACTES M11 (2014-2015) 0 0 0 -
SEA DOGS HUSKIES M11 (2014-2015) 1 0 1 -
SEA DOGS ARMADA M11 (2014-2015) 0 0 0 -
SEA DOGS OCEANIC M11 (2014-2015) 1 0 1 -
SEA DOGS FOREURS M11 (2014-2015) 0 0 0 -
SEA DOGS OCEANIC M11 (2014-2015) 1 0 1 -
SEA DOGS ARMADA M11 (2014-2015) 1 1 2 -
SEA DOGS OCEANIC M11 (2014-2015) 1 0 1 -
SEA DOGS LA VICTOIRE M11 (2014-2015) 0 0 0 -
SEA DOGS HUSKIES M11 (2014-2015) 1 0 1 -
SEA DOGS CATARACTES M11 (2014-2015) 0 1 1 -
SEA DOGS FOREURS M11 (2014-2015) 1 1 2 -
SEA DOGS LA VICTOIRE M11 (2014-2015) 0 1 1 -
SEA DOGS MOOSEHEADS M11 (2014-2015) 1 0 1 -
SEA DOGS DRAKKAR M11 (2014-2015) 0 0 0 -

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Loïc  Bédard-Mongrain Loïc Bédard-Mongrain pending N/A 18 1 équipe
Alexis Savoie Alexis Savoie J4 N/A 18 1 équipe
Mathieu Paré Mathieu Paré J5 N/A 17 1 équipe
Jayce Dumontier Jayce Dumontier J4 N/A 17 1 équipe
Lyam Minville Lyam Minville N/A N/A 17 1 équipe
Evan Minville Evan Minville N/A N/A 17 1 équipe
Jacob Duranleau Jacob Duranleau N/A N/A 17 1 équipe
Caleb Falardeau Caleb Falardeau pending pending 14 1 équipe
Henry  Tremblay Henry Tremblay J4 N/A 2 1 équipe
Léonard  Trudeau Léonard Trudeau pending N/A 2 1 équipe

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur N/A N/A
Cote de gardien N/A N/A

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte