| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Sorel-Tracy | 37 | 2 | 6 | 8 | 1:00 | 0.22 |
| Total | 37 | 2 | 6 | 8 | 1:00 | 0.22 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les bears | Les Shooters | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Avignon | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Audacie | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Avignon | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Les AS | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | King Cobra | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Les bears | Les AS | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Audacie | F7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les bears | Les shooters | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Les AS | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Audacie | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Les shooters | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Les AS | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Roxane Drouin
|
W8 | N/A | 50 | 5 équipes |
Aryane Dionne
|
W7 | W7 | 36 | 3 équipes |
Sonia Lacouture
|
W8 | N/A | 34 | 4 équipes |
Amelie Roy
|
W7 | N/A | 25 | 2 équipes |
Vickie Larouche
|
W8 | N/A | 25 | 4 équipes |
Audrey Mongeau
|
W8 | N/A | 24 | 2 équipes |
Josée Lachapelle
|
W8 | N/A | 24 | 2 équipes |
Malorie Cournoyer
|
N/A | pending | 21 | 2 équipes |
Katia Guillemette
|
W7+ | N/A | 19 | 1 équipe |
Karine Simoneau
|
W7 | N/A | 16 | 2 équipes |