| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Dix10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| Dek Hockey Granby | 11 | 16 | 5 | 21 | 4:00 | 1.91 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.33 |
| Total | 16 | 18 | 5 | 23 | 4:00 | 1.44 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 7 | 0 | 7 | 0:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| LES BLEUS | LES GRIS | LIGUE M-SPORTS | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les pattes cassées | The devils familly | ME | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les pattes cassées | Msports | ME | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les pattes cassées | Les paresseux | ME | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| LDK ME | Dirty birds | ME | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| LDK ME | Bulls | ME | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| LDK ME | Coconuts | ME | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| LDK ME | Olymel | ME | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Martin Delage
|
H12 | N/A | 11 | 1 équipe |
Sébastien Bellemare
|
H12 | N/A | 11 | 1 équipe |
Sébastien Cote
|
N/A | H10 | 10 | 1 équipe |
Jean-Nicolas Robitaille
|
H11 | N/A | 10 | 1 équipe |
Dominic roy
|
H12 | pending | 9 | 1 équipe |
Francois Landriault
|
H12 | pending | 8 | 1 équipe |
Estelle Dénommée
|
W7 | W6 | 4 | 1 équipe |
Loïc Marengère
|
H11 | H11 | 4 | 1 équipe |
Jessica Thiboutot
|
W6 | N/A | 4 | 1 équipe |
Maxime Robinson-Desjardins
|
H12 | N/A | 4 | 1 équipe |