Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 20 | 11 | 8 | 19 | 6 | 0.95 |
Total | 20 | 11 | 8 | 19 | 6 | 0.95 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Tortues | JAYHAWKS | 4x4 | M6 | Mercredi | 3 | 0 | 3 | - | |
Les Tortues | Mixsticks (M6) | 4x4 | M6 | Mercredi | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Tortues | Fastenal | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Tortues | Green Dragons | 4x4 | M6 | Mercredi | 1 | 0 | 1 | - | |
Les Tortues | jaguars | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Les Tortues | Royals | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Les Tortues | Mixsticks (M6) | 4x4 | M6 | Mercredi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tortues | Newtown | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tortues | Ducks-M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Tortues | Ducks-M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 2 | 2 | - | |
Tortues | Alpha Coqs | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tortues | RED Dragons | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 1 | 2 | - | |
Tortues | Alpha Coqs | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 1 | 1 | - | |
Tortues | MIXSTICKS-M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tortues | Deerdong | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tortues | MIXSTICKS-M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
Tortues | Dragons-M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 1 | 2 | - | |
Tortues | Newtown | 4x4 | M6 | Mardi | 1 | 0 | 1 | - | |
Tortues | Ducks-M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 2 | 0 | 2 | - | |
Tortues | Dragons-M6 | 4x4 | M6 | Mardi | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
W7+ | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 17 | 2 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
W8 | W8 | 6 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 3 | 2 équipes |