Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 21 | 9 | 8 | 17 | 6 | 0.81 |
Total | 21 | 9 | 8 | 17 | 6 | 0.81 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mammoth | Ducks | M12 Est | 1 | 1 | 2 | - | |
Mammoth | Golden Knights | M12 Est | 3 | 1 | 4 | - | |
Mammoth | Wild | M12 Est | 3 | 0 | 3 | - | |
UTAH HC | PREDATORS | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
UTAH HC | FLAMES | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
UTAH HC | SHARKS | M13 (2012-2013) | 0 | 1 | 1 | - | |
UTAH HC | KRAKEN | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UTAH HC | BLACKHAWKS | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
UTAH HC | SHARKS | M13 (2012-2013) | 1 | 0 | 1 | - | |
UTAH HC | GOLDEN KNIGHTS | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
UTAH HC | STARS | M13 (2012-2013) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
UTAH HC | OILERS | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
UTAH HC | PREDATORS | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
UTAH HC | FLAMES | M13 (2012-2013) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
UTAH HC | PREDATORS | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
UTAH HC | BLACKHAWKS | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
UTAH HC | OILERS | M13 (2012-2013) | 1 | 1 | 2 | - | |
UTAH HC | GOLDEN KNIGHTS | M13 (2012-2013) | 0 | 2 | 2 | 1 | |
UTAH HC | KINGS | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
UTAH HC | KRAKEN | M13 (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | N/A | 21 | 2 équipes |
![]() |
J3 | pending | 20 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 20 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 19 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 18 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 18 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 16 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 6 | 2 équipes |
![]() |
pending | N/A | 4 | 1 équipe |