Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Bouch | 4 | 3 | 4 | 7 | - | 1.75 |
DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 59 | 21 | 23 | 44 | 29 | 0.75 |
Total | 63 | 24 | 27 | 51 | 29 | 0.81 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Habitans C3 | Team Dinoco | C3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Les Habitans C3 | Les Apaches | C3 | 0 | 3 | 3 | - | |
Les Habitans C3 | Les Apaches | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Les blaireaux | Capitaines | C5 | 2 | 0 | 2 | - | |
Les Habitans C3 | Les Apaches | C3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Team GFMB | Les Apaches | C3-B | 1 | 1 | 2 | - | |
Team GFMB | Précision C3 | C3-B | 1 | 0 | 1 | - | |
Mighty Cows | Les Délices Campagnards | C5-B | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Team GFMB | Les Apaches | C3-B | 1 | 0 | 1 | - | |
Team GFMB | Les Fins Renards | C3-B | 1 | 1 | 2 | - | |
Mighty Cows | Les Délices Campagnards | C5-B | 1 | 1 | 2 | - | |
Team GFMB | Précision C3 | C3-B | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Team GFMB | Les Ti-Rouges | C3-B | 0 | 0 | 0 | - | |
Team GFMB | Les Fins Renards | C3-B | 1 | 1 | 2 | - | |
Team GFMB | Les Fins Renards | C3-B | 0 | 0 | 0 | - | |
Mighty Cows | Le National | C5-B | 0 | 2 | 2 | - | |
Mighty Cows | Les Délices Campagnards | C5-B | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Team GFMB | Les Apaches | C3-B | 0 | 0 | 0 | - | |
Team GFMB | Les Ti-Rouges | C3-B | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Team GFMB | Précision C3 | C3-B | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 47 | 6 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 29 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 26 | 2 équipes |
![]() |
pending | N/A | 25 | 3 équipes |
![]() |
N/A | pending | 20 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
H10 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 11 | 1 équipe |