Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek St-Hyacinthe Junior | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
NBHPA Junior | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.67 |
Total | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.50 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STH Nation (1) | STH Nation (2) | M13 Filles | 1 | 0 | 1 | - | |
STH Nation (1) | STH Nation (2) | M13 Filles | 0 | 0 | 0 | - | |
STH Nation (1) | DHG - Dek Hockey Granby | M13 Filles | 0 | 1 | 1 | 1 | |
STH NATION 1 - Fem | DHG M12 Filles | M13 Filles | 0 | 0 | 0 | - | |
STH NATION 1 - Fem | STH NATION 2 - Fem | M13 Filles | 1 | 0 | 1 | - | |
STH NATION 1 - Fem | DHG M12 Filles | M13 Filles | 0 | 0 | 0 | - | |
STH NATION 1 - Fem | TEAM DHG FILLES | M13 Filles | 2 | 0 | 2 | - | |
STH NATION 1 Lapierre | Team NBHPA Benjamin | Féminin Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | |
STH NATION 1 Lapierre | Team NBHPA Benjamin | Féminin Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | |
STH NATION 1 Lapierre | STH NATION 2 Leclerc | Féminin Benjamin | 0 | 0 | 0 | - | |
STH Nation M11 Filles | Upla M11 Filles | M11 Féminin | 0 | 0 | 0 | - | |
STH Nation M11 Filles | Angels | M11 Féminin | 0 | 0 | 0 | - | |
STH Nation M11 Filles | La Force | M11 Féminin | 0 | 0 | 0 | - | |
STH Nation M11 Filles | Upla M11 Filles | M11 Féminin | 0 | 1 | 1 | - | |
STH Nation M11 Filles | Angels | M11 Féminin | 0 | 0 | 0 | - | |
STH Nation | Upla M11 Filles | M11 Féminin | 0 | 0 | 0 | - | |
STH Nation | Upla M11 Filles | M11 Féminin | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J5 | N/A | 17 | 5 équipes |
![]() |
J3 | pending | 14 | 4 équipes |
![]() |
J4 | pending | 11 | 3 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 10 | 3 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 10 | 3 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 9 | 3 équipes |
![]() |
J4 | pending | 7 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 7 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 7 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 5 | 1 équipe |