Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
CHBS JR - CHBM JR | 13 | 4 | 8 | 12 | - | 0.92 |
Total | 13 | 4 | 8 | 12 | - | 0.92 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengals | VOLTIGEURS | Bantam Ouest | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | MAPLE LEAFS | Bantam Ouest | 1 | 1 | 2 | - | |
Bengals | RANGERS | Bantam Ouest | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | MAPLE LEAFS | Bantam Ouest | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Titans | Bantam ( 2011-2012 ) | 0 | 1 | 1 | - | |
Bengals | Chiefs | Bantam ( 2011-2012 ) | 1 | 2 | 3 | - | |
Bengals | Texans | Bantam ( 2011-2012 ) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Titans | Bantam ( 2011-2012 ) | 1 | 0 | 1 | - | |
Bengals | Texans | Bantam ( 2011-2012 ) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Texans | Bantam ( 2011-2012 ) | 2 | 2 | 4 | - | |
Bengals | Titans | Bantam ( 2011-2012 ) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Chiefs | Bantam ( 2011-2012 ) | 0 | 1 | 1 | - | |
Bengals | Texans | Bantam ( 2011-2012 ) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bengals | Titans | Bantam ( 2011-2012 ) | 0 | 1 | 1 | - | |
Bengals | Chiefs | Bantam ( 2011-2012 ) | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | pending | 15 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 15 | 2 équipes |
![]() |
N/A | pending | 12 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 12 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 11 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 10 | 2 équipes |
![]() |
J2 | pending | 1 | 1 équipe |
![]() |
H12 | J4 | 1 | 1 équipe |