| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Laurentides | 15 | 25 | 13 | 38 | 2 | 2.53 |
| Total | 15 | 25 | 13 | 38 | 2 | 2.53 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosquitos | Thunder | M10-A été | 1 | 1 | 2 | - | |
| Mosquitos | Thunder | M10-A été | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Mosquitos | Octopus | M10-A été | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Mosquitos | Octopus | M10-A été | 1 | 0 | 1 | - | |
| Mosquitos | Unicorn | M10-A été | 1 | 0 | 1 | - | |
| Mosquitos | Thunder | M10-A été | 1 | 1 | 2 | - | |
| Mosquitos | Octopus | M10-A été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Mosquitos | Unicorn | M10-A été | 2 | 1 | 3 | - | |
| Mosquitos | Octopus | M10-A été | 1 | 0 | 1 | - | |
| Chevalier | Cobras | M10-R été | 6 | 1 | 7 | - | |
| Chevalier | Shadows | M10-R été | 1 | 0 | 1 | - | |
| Chevalier | Lions | M10-R été | 2 | 2 | 4 | - | |
| Lions | Zeus | M10 - dimanche été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lions | Zeus | M10 - dimanche été | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lions | Chevalier | M10 - dimanche été | 0 | 1 | 1 | - | |
| Lions | Shadows | M10 - dimanche été | 3 | 3 | 6 | - | |
| Lions | Zeus | M10 - dimanche été | 2 | 0 | 2 | - | |
| Lions | Chevalier | M10 - dimanche été | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Lions | Chevalier | M10 - dimanche été | 0 | 1 | 1 | - | |
| Lions | Shadows | M10 - dimanche été | 3 | 2 | 5 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Samuel Carignan
|
J4 | N/A | 9 | 1 équipe |
William Bérubé
|
J4 | pending | 9 | 1 équipe |
Elliot Armbruster
|
J4 | pending | 9 | 1 équipe |
Samuel On'Okoko Guénette
|
J4 | pending | 9 | 1 équipe |
Raphaël Lauzon
|
J5 | pending | 9 | 1 équipe |
Jacob Morin
|
N/A | N/A | 8 | 1 équipe |
Lohan Croft
|
J4 | pending | 7 | 1 équipe |
Anthony Bolduc
|
J5 | pending | 7 | 1 équipe |
Samuel Bourdon
|
J5 | pending | 7 | 1 équipe |
Charlie Croft
|
J5 | N/A | 7 | 1 équipe |