| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Laurentides | 34 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0.32 |
| Total | 34 | 0 | 11 | 11 | 10 | 0.32 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthères | Ducks | M17 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Panthères | Samourai | M17 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Panthères | Eagles | M17 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Panthères | Ducks | M17 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlies | Bulldogs | M13-R | 0 | 2 | 2 | - | |
| Grizzlies | Bulldogs | M13-R | 0 | 1 | 1 | - | |
| Panthères | Eagles | M17 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlies | Poseidons | M13-R | 0 | 1 | 1 | - | |
| Grizzlies | Poseidons | M13-R | 0 | 1 | 1 | - | |
| Grizzlies | Poseidons | M13-R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlies | Phoenix | M13-R | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Grizzlies | Phoenix | M13-R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlies | Poseidons | M13-R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlies | Phoenix | M13-R | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Grizzlies | Wolves | M13-R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlies | Poseidons | M13-R | 0 | 2 | 2 | - | |
| Grizzlies | Poseidons | M13-R | 0 | 1 | 1 | - | |
| Grizzlies | Poseidons | M13-R | 0 | 0 | 0 | - | |
| Grizzlies | Wolves | M13-R | 0 | 1 | 1 | - | |
| Grizzlies | Phoenix | M13-R | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Nathan Fortier
|
J4 | N/A | 18 | 1 équipe |
Zack Lafontaine
|
J4 | N/A | 18 | 1 équipe |
Joshua Ciciola-Ward
|
J5 | N/A | 17 | 1 équipe |
Matis Rivest
|
J4 | N/A | 17 | 1 équipe |
Jacob Morasse
|
J3 | J4 | 15 | 1 équipe |
Jacob ducharme
|
J4 | N/A | 13 | 1 équipe |
Alexis Lebel
|
J5 | pending | 13 | 1 équipe |
Jonatann Dufour-Roy
|
J5 | N/A | 12 | 1 équipe |
Maëly Lajoie
|
W8 | N/A | 11 | 4 équipes |
Victor Taillefer
|
J4 | J5 | 11 | 1 équipe |