| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHBS JR - CHBM JR | 48 | 56 | 51 | 107 | 16 | 2.23 |
| LDHJQ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
| Total | 50 | 56 | 52 | 108 | 17 | 2.16 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville | Minnesota | Bantam/Midget | 5 | 2 | 7 | - | |
| Nashville | St-Louis | Bantam/Midget | 2 | 2 | 4 | - | |
| Nashville | Philadelphie | Bantam/Midget | 1 | 2 | 3 | - | |
| Nashville | Golden Knights | Bantam/Midget | 3 | 2 | 5 | - | |
| Nashville | Silver Knight | Bantam/Midget | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Nashville | Minnesota | Bantam/Midget | 0 | 2 | 2 | - | |
| Nashville | St-Louis | Bantam/Midget | 4 | 1 | 5 | - | |
| Académie du Camping M14A | Elite Prospects DHG | M14 A | 1 | 0 | 1 | - | |
| Académie du Camping M14A | Samouraï-LDDH M14A | M14 A | 0 | 0 | 0 | - | |
| Académie du Camping M14A | Elite Prospects DHG | M14 A | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Académie du Camping M14A | Samouraï-LDDH M14A | M14 A | 0 | 1 | 1 | - | |
| Sharks | Wilds | Bantam/Midget | 1 | 1 | 2 | - | |
| Sharks | Avalanche | Bantam/Midget | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Sharks | Wilds | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sharks | Jets | Bantam/Midget | 2 | 0 | 2 | - | |
| Sharks | Wilds | Bantam/Midget | 0 | 1 | 1 | - | |
| Sharks | Avalanche | Bantam/Midget | 1 | 2 | 3 | - | |
| Sharks | Jets | Bantam/Midget | 0 | 2 | 2 | - | |
| Sharks | Wilds | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sharks | Avalanche | Bantam/Midget | 2 | 1 | 3 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mathys Charrier
|
H12 | pending | 23 | 2 équipes |
Jacob Bronson
|
N/A | N/A | 23 | 2 équipes |
Édouard Veilleux
|
H12 | pending | 20 | 2 équipes |
Jacob Roy
|
J3 | pending | 19 | 2 équipes |
Mathis Grenier
|
J3 | N/A | 17 | 1 équipe |
Noah Grenier
|
J4 | N/A | 17 | 1 équipe |
Bryan Ross
|
H12 | N/A | 16 | 1 équipe |
Hubert Couture
|
J4 | pending | 16 | 1 équipe |
William Gignac
|
N/A | pending | 15 | 1 équipe |
Mélodie Caron
|
W7 | N/A | 14 | 2 équipes |