| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey AT (Amos) | 33 | 69 | 41 | 110 | 18 | 3.33 |
| Total | 33 | 69 | 41 | 110 | 18 | 3.33 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Comètes | Deshaies | C3 | 2 | 0 | 2 | - | |
| Les Comètes | Kirk Hockey Club | C3 | 6 | 2 | 8 | - | |
| Les Comètes | Deshaies | C3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Les Comètes | Rihnolining | C3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Les Comètes | Flamingos | C3 | 4 | 0 | 4 | - | |
| Les Comètes | Nortech | C3 | 0 | 3 | 3 | - | |
| Les Comètes | Nortech | C3 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Les Comètes | Kirk Hockey Club | C3 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Les Comètes | Deshaies | C3 | 3 | 2 | 5 | - | |
| Les Comètes | Kirk Hockey Club | C3 | 3 | 0 | 3 | - | |
| Les Comètes | La Brosse | C3 | 1 | 3 | 4 | - | |
| Les Comètes | Flamingos | C3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Les Comètes | HC AMOS | C3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Nortech | Hyundai Amos | C3 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| Nortech | Hyundai Amos | C3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Nortech | Kirk Hockey Club | C3 | 4 | 1 | 5 | - | |
| Flamingos | Diesel Power | C2 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Nortech | Caserne 3 | C3 | 1 | 5 | 6 | - | |
| Nortech | Foresterie Yannick chabot | C3 | 2 | 0 | 2 | - | |
| Flamingos | Bar chez Frid | C2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Sébastien Boucher
|
pending | N/A | 20 | 2 équipes |
Eric Angers
|
pending | pending | 20 | 2 équipes |
Jonathan St-Pierre
|
H7 | N/A | 18 | 2 équipes |
Maxime Gagnon
|
pending | N/A | 18 | 2 équipes |
Philippe Lachance
|
pending | pending | 16 | 2 équipes |
François Lemieux
|
pending | N/A | 15 | 2 équipes |
Jeremy Champagne
|
N/A | N/A | 14 | 1 équipe |
Marc-antoine fortier
|
H11 | N/A | 13 | 2 équipes |
Sylvain Auger
|
pending | N/A | 13 | 2 équipes |
Mathew Morin
|
N/A | pending | 13 | 3 équipes |