| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 24 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0.17 |
| HBLL Terrebonne | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| Total | 25 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0.16 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braz | Rebels | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Braz | Meute du nord | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Égaux sans ego | Torcheuses | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Braz | Rockers | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Braz | Fastenal | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Braz | MIXSTICKS-M6+ | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Braz | Team Arizona | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Braz | Fastenal | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Braz | Royals | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Braz | Royals | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Braz | Inconnus | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Braz | Green Dragon | 4x4 | M6+ | Mardi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Desjardins | Adek | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Desjardins | Amiral | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Desjardins | Olymel | 4x4 | FP | Lundi | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Desjardins | Adek | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | - | |
| Desjardins | Amiral | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Desjardins | Les Bouts d’Souffles | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Desjardins | Jokers | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Desjardins | Adek | 4x4 | FP | Lundi | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Sandra Desrochers
|
W7 | W8 | 12 | 1 équipe |
Mélina Emond
|
W8 | N/A | 12 | 1 équipe |
Kathleen Desrochers
|
W8 | N/A | 12 | 1 équipe |
Mathis Brazeau
|
H10 | H10 | 11 | 1 équipe |
France Desjardins
|
W8 | N/A | 11 | 1 équipe |
Rosa del carmen Rojas ramos
|
W8 | N/A | 11 | 1 équipe |
Arianne Labrie
|
W8 | N/A | 11 | 1 équipe |
Sophie Deslauriers
|
W8 | N/A | 11 | 1 équipe |
Andréanne Gagnon
|
W8 | N/A | 10 | 1 équipe |
Jacob Houde
|
H10 | N/A | 9 | 1 équipe |