Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.15 |
Total | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.15 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONSTERS | ABBOTT CANUCKS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | ABBOTT CANUCKS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | MARLIES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | CONDORS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | WOLVES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | WOLVES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | ROCKET Laval | M14AA (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
MONSTERS | MARLIES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | Providence Bruins | M14AA (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
MONSTERS | Belleville Senators | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MONSTERS | MOOSE | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | WOLVES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MONSTERS | ABBOTT CANUCKS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | N/A | 17 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 12 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 11 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 9 | 1 équipe |