| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey St-Roch | 11 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1.18 |
| Total | 11 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1.18 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9 | Rouge | U9 | Vert | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 0 | 1 | 1 | - | |
| U9 | Rouge | U9 | Mauve | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 0 | 1 | 1 | - | |
| U9 | Rouge | U9 | Jaune | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 0 | 1 | 1 | - | |
| U9 | Rouge | U9 | Vert | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 0 | 0 | 0 | - | |
| U9 | Rouge | U9 | Mauve | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 1 | 0 | 1 | - | |
| U9 | Rouge | U9 | Jaune | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| U9 | Rouge | U9 | Mauve | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 1 | 2 | 3 | - | |
| U9 | Rouge | U9 | Jaune | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 1 | 2 | 3 | - | |
| U9 | Rouge | U9 | Vert | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 1 | 0 | 1 | - | |
| U9 | Rouge | U9 | Mauve | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 0 | 1 | 1 | - | |
| U9 | Rouge | U9 | Jaune | 4x4 | Mardi | U9 | 2016-2018 | 1 | 0 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jacob Desjardins
|
J5 | pending | 11 | 1 équipe |
Thomas Jeannotte Gariepy
|
J3 | N/A | 11 | 1 équipe |
Clément Brien
|
J4 | pending | 10 | 1 équipe |
Mathis Guilbault
|
J5 | pending | 9 | 1 équipe |
Édouard Vézina
|
J5 | pending | 9 | 1 équipe |
Henri Dumulong
|
J4 | pending | 8 | 1 équipe |
Zachary Lemay
|
pending | pending | 7 | 1 équipe |
Thomas St-Pierre
|
J3 | N/A | 6 | 1 équipe |
Loïc Boucher
|
pending | pending | 5 | 1 équipe |
Zachary Boucher
|
pending | pending | 5 | 1 équipe |