Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
L'Échappée Hockey | 41 | 10 | 17 | 27 | 5 | 0.66 |
Total | 41 | 10 | 17 | 27 | 5 | 0.66 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Bigs Bears | Les Firebirds | M14/M17 (2011-2010-2009) | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Bigs Bears | Les Firebirds | M14/M17 (2011-2010-2009) | 0 | 1 | 1 | - | |
Les Bigs Bears | Les Firebirds | M14/M17 (2011-2010-2009) | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Bigs Bears | Les Firebirds | M14/M17 (2011-2010-2009) | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Bigs Bears | Les Firebirds | M14/M17 (2011-2010-2009) | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Bigs Bears | Les Firebirds | M14/M17 (2011-2010-2009) | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Bigs Bears | Les Firebirds | M14/M17 (2011-2010-2009) | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Bigs Bears | Les Firebirds | M14/M17 (2011-2010-2009) | 0 | 0 | 0 | - | |
Klippers | Providence | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Klippers | Hounds | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Klippers | Providence | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Klippers | Bombers | M14 (2011-2012) | 1 | 1 | 2 | - | |
Klippers | Terriers | M14 (2011-2012) | 0 | 2 | 2 | - | |
Klippers | Hounds | M14 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
Klippers | Mustangs | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Klippers | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Klippers | Providence | M14 (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
Klippers | Humboltd | M14 (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
Klippers | Terriers | M14 (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
Klippers | Hounds | M14 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J5 | pending | 22 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
J4 | pending | 13 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 12 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 12 | 1 équipe |
![]() |
J3 | pending | 12 | 2 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
J4 | pending | 11 | 1 équipe |
![]() |
J3 | pending | 10 | 1 équipe |
![]() |
J3 | pending | 10 | 1 équipe |