Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 58 | 14 | 27 | 41 | 10 | 0.71 |
Total | 58 | 14 | 27 | 41 | 10 | 0.71 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | STARS | U12 | RANGERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | FROST | U12 | HURRICANES | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | PHÉNIX | U12 | PENGUINS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | HURRICANES | U12 | PENGUINS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 1 | 2 | - | |
U12 | FROST | U12 | RANGERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | FROST | U12 | PHÉNIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | HURRICANES | U12 | PHÉNIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 1 | 2 | - | |
U12 | HURRICANES | U12 | STARS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 1 | 2 | - | |
U12 | HURRICANES | U12 | FROST | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 2 | 0 | 2 | - | |
U12 | Victoire & Wild | U12 | Thunder & Phenix | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Victoire & Wild | U12 | Canucks & Oilers | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | Victoire & Wild | U12 | Bruins & Huskies | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Victoire | U12 | Wild | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 1 | 3 | 4 | - | |
U12 | Victoire | U12 | Huskies | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | Victoire | U12 | Remparts | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
U12 | Victoire | U12 | Phenix | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Victoire | U12 | Thunder | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Victoire | U12 | Bruins | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 1 | 0 | 1 | - | |
U12 | Victoire | U12 | Canucks | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 1 | 0 | 1 | - | |
U12 | Victoire | U12 | Remparts | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | pending | 35 | 4 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 30 | 5 équipes |
![]() |
J4 | pending | 18 | 4 équipes |
![]() |
pending | pending | 17 | 3 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 15 | 2 équipes |
![]() |
J3 | pending | 14 | 2 équipes |
![]() |
J5 | pending | 14 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 14 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 13 | 1 équipe |
![]() |
J4 | pending | 13 | 1 équipe |