Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0.67 |
Total | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0.67 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6 | Vert dim/lun | U6 | Bleu | 4x4 | Dimanche | U6 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | - | |
U6 | Vert dim/lun | U6 | Gris dim/lun | 4x4 | Dimanche | U6 | Challenge Junior | 0 | 2 | 2 | - | |
U6 | Vert dim/lun | U6 | Jaune | 4x4 | Dimanche | U6 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | - | |
U6 | Vert dim/lun | U6 | Gris dim/lun | 4x4 | Dimanche | U6 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | - | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 1 | 2 | 3 | - | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 0 | 1 | 1 | - | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 0 | 1 | 1 | - | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 0 | 1 | 1 | - | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | - | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | - | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | - | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 1 | 0 | 1 | - | |
U6 | Vert | U6 | Gris | 4x4 | Dimanche | U6 | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | pending | 12 | 2 équipes |
![]() |
J4 | pending | 11 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 9 | 2 équipes |
![]() |
J4 | J3 | 5 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 4 | 1 équipe |
|
J5 | pending | 4 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 3 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 3 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 2 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 2 | 1 équipe |