Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
HBHR | 42 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0.40 |
Total | 42 | 7 | 10 | 17 | 4 | 0.40 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vipers | Super Secret Sauces | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Tomohawk | Masculin D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Vipers | Casting couch | Masculin D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Vipers | Béton Boucher | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Dirty Balls | Masculin D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Vipers | Béton Boucher | Masculin D3 4x4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Vipers | Wolfpack 4x4 | Masculin D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Vipers | Nacho Man | Masculin D3 4x4 | 1 | 1 | 2 | - | |
Vipers | Orange Crush | Masculin D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Vipers | Sun Mullet | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Raccoon D3 4x4 | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Les Rangers | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vipers | Max-Atlas | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Nacho Man | Masculin D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Vipers | Orange Crush | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vipers | Sun Mullet | Masculin D3 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
Vipers | Raccoon D3 4x4 | Masculin D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Vipers | Tomohawk | Masculin D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Vipers | Rangers | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Vipers | Wolfpack 4x4 | Masculin D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H12 | pending | 44 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 43 | 5 équipes |
![]() |
pending | pending | 43 | 5 équipes |
![]() |
pending | pending | 38 | 5 équipes |
![]() |
pending | pending | 32 | 5 équipes |
![]() |
H12 | pending | 31 | 5 équipes |
![]() |
H11 | pending | 25 | 5 équipes |
![]() |
W5 | N/A | 12 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 11 | 3 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 9 | 3 équipes |