Charles-Olivier  Doré

Charles-Olivier Doré

#167126 / Valide / 104
Cote Joueur
H10
Cote Gardien
H11

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Championnats NBHPA 2 0 0 0 1:00 0.00
Dekhockey de la Capitale (DDLC) 164 205 115 320 33:00 1.95
Sports Élite Productions 3 4 1 5 0:00 1.67
Tournée Alex Burrows TAB 3 1 0 1 0:00 0.33
Total 172 210 116 326 34:00 1.90

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
La Revanche Miaow Team M4 (Saint-Aug) 4 1 5 0:00
Casse-Croute les Écureuils Les Cheethoes M3 (Interligue) 1 0 1 0:00
Piuze Les kamikaze C2 (Saint-Aug) 3 0 3 0:00
Casse-Croute les Écureuils Les voyageurs M3 (Interligue) 1 0 1 0:00
Piuze Le Mundial C2 (Saint-Aug) 0 3 3 0:00
Casse-Croute les Écureuils Shadow M3 (Interligue) 1 1 2 0:00
La Revanche Garage talbot (M4) M4 (Saint-Aug) 1 1 2 0:00
Dents d’la Mer Les Matelots (C1) C1 (Saint-Aug) 2 0 2 0:00
Piuze Tape to Tape C2 (Saint-Aug) 3 1 4 1:00
Casse-Croute les Écureuils Tsi namis M3 (Interligue) 2 1 3 0:00
Dents d’la Mer JDHM C1 (Saint-Aug) 2 1 3 1:00
La Revanche Construction patrick plante (M4) M4 (Saint-Aug) 1 1 2 0:00
Piuze VERMAC (C2S) C2 (Saint-Aug) 1 0 1 0:00
La Revanche Metallifer M4 (Saint-Aug) 2 1 3 0:00
Casse-Croute les Écureuils Happy hours (M3) M3 (Interligue) 1 0 1 0:00
Dents d’la Mer Bmr Paulin Moisan (C1) C1 (Saint-Aug) 3 0 3 0:00
Piuze Dinoco C2 (Saint-Aug) 1 1 2 0:00
Dents d’la Mer Carcajous Carabiniers C1 (Saint-Aug) 2 1 3 0:00
La Revanche Miaow Team M4 (Saint-Aug) 3 1 4 0:00
Piuze Wilds C2 (Saint-Aug) 2 0 2 0:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Charles Alain Charles Alain H10 N/A 132 16 équipes
Pierre-Luc Lesage Pierre-Luc Lesage H11 N/A 87 15 équipes
Adam Brière Adam Brière H10 H13 80 12 équipes
Jean-Philippe Gagnon Jean-Philippe Gagnon H10 N/A 75 9 équipes
Samuel Blanchette Samuel Blanchette H11 N/A 68 12 équipes
Laurent Jutras Laurent Jutras H10 H13 68 11 équipes
Nicolas Blouin Nicolas Blouin H13 pending 48 5 équipes
Samuel Paré Samuel Paré H10 N/A 47 10 équipes
Gabriel Chalifoux Gabriel Chalifoux H11 N/A 46 3 équipes
Patrick Plante Patrick Plante H12 pending 43 5 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de gardien N/A H11
Cote de joueur H11 H10
Cote de joueur pending H11
Cote de gardien pending N/A
Cote de joueur N/A pending
Cote de gardien N/A pending

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte