Charles-Antoine  Gaudet

Charles-Antoine Gaudet

#166890 / Passeport Valide / 0
Cote Joueur
J4
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Dek Hockey St-Roch 19 5 4 9 12 0.47
HBLL Terrebonne 13 13 7 20 4 1.54
Total 32 18 11 29 16 0.91

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | JAUNE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 2
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | Les Vikings 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 1 1 2 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | Les Vikings 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 1 1 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | ROSE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | NoName 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | MAUVE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 1 1 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | ROSE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 2
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | Les Vikings 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | JAUNE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | MAUVE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 2
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | NoName 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 1 1 2 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | ROSE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | MAUVE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | JAUNE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 2
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | NoName 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | ROSE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | JAUNE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 2 0 2 2
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | MAUVE 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 1 0 1 -
U14 COMP | Monkeys Jr U14 COMP | NoName 4x4 | Jeudi | U14 COMPÉTITIF | 2011-2012 0 0 0 2
Remparts M12 Drakkars M12 M12 Terrebonne (Lundi ou vendredi) — Division 1 1 1 2 -

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Andrew Bouchard Andrew Bouchard J4 N/A 27 2 équipes
Alexandre  Racicot-Gallant Alexandre Racicot-Gallant J4 N/A 19 1 équipe
Tommy Baillargeon Tommy Baillargeon J4 N/A 19 1 équipe
Zach Boivin Zach Boivin J5 N/A 19 1 équipe
William  Fitzback William Fitzback J4 pending 17 1 équipe
Samuel Gagné Samuel Gagné J4 pending 17 1 équipe
Charles-Antoine Baillargeon Charles-Antoine Baillargeon J5 N/A 17 1 équipe
Billy Colpron Billy Colpron J5 pending 12 1 équipe
Loïc Boulich Loïc Boulich J4 N/A 11 1 équipe
Cédric Brouillette Cédric Brouillette J4 pending 11 1 équipe

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur pending J4
Cote de joueur N/A pending
Cote de gardien N/A pending

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte