Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 20 | 10 | 3 | 13 | 19 | 0.65 |
Total | 20 | 10 | 3 | 13 | 19 | 0.65 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONSTERS | ROCKET Laval | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | MARLIES | M14AA (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
MONSTERS | MARLIES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | ABBOTT CANUCKS | M14AA (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
MONSTERS | ABBOTT CANUCKS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | MARLIES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MONSTERS | WRANGLERS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
MONSTERS | CONDORS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
MONSTERS | WOLVES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MONSTERS | WRANGLERS | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MONSTERS | ROCKET Laval | M14AA (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
MONSTERS | MARLIES | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MONSTERS | Belleville Senators | M14AA (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BOMBERS | RED WINGS | M15 (2009-2010) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
BOMBERS | ICE WOLVES | M15 (2009-2010) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
BOMBERS | MUSTANGS | M15 (2009-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BOMBERS | MUSTANGS | M15 (2009-2010) | 2 | 2 | 4 | 1 | |
BOMBERS | ICE WOLVES | M15 (2009-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BOMBERS | RED WINGS | M15 (2009-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BOMBERS | MUSTANGS | M15 (2009-2010) | 1 | 0 | 1 | 3 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
pending | pending | 13 | 1 équipe |
![]() |
H11 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 11 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 11 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 10 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 10 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 9 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 9 | 1 équipe |