| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Laurentides | 20 | 39 | 13 | 52 | 8:00 | 2.60 |
| Total | 20 | 39 | 13 | 52 | 8:00 | 2.60 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octopus | Mosquitos | M10-A été | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Octopus | Mosquitos | M10-A été | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Octopus | Thunder | M10-A été | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Octopus | Mosquitos | M10-A été | 4 | 0 | 4 | 2:00 | |
| Octopus | Thunder | M10-A été | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Octopus | Unicorn | M10-A été | 3 | 1 | 4 | 2:00 | |
| Octopus | Thunder | M10-A été | 4 | 1 | 5 | 0:00 | |
| Octopus | Unicorn | M10-A été | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Octopus | Mosquitos | M10-A été | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Octopus | Unicorn | M10-A été | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Octopus | Thunder | M10-A été | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Chevalier | Zeus | M10 - dimanche été | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Chevalier | Zeus | M10 - dimanche été | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Chevalier | Zeus | M10 - dimanche été | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Chevalier | Shadows | M10 - dimanche été | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Chevalier | Shadows | M10 - dimanche été | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Chevalier | Lions | M10 - dimanche été | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Shadows | Lions | M10 - dimanche été | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Chevalier | Zeus | M10 - dimanche été | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Chevalier | Shadows | M10 - dimanche été | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Thomas Garon
|
J4 | pending | 15 | 1 équipe |
Lorenzo Cammilleri
|
J4 | pending | 13 | 1 équipe |
Dylan Labelle
|
J5 | pending | 12 | 1 équipe |
Ludovic Morin
|
J4 | pending | 11 | 1 équipe |
Zack Lanthier
|
J4 | N/A | 10 | 1 équipe |
Alexis Lebel
|
J5 | pending | 10 | 2 équipes |
Jacob Charette
|
J3 | pending | 10 | 1 équipe |
Eli Turcotte
|
J4 | J5 | 9 | 1 équipe |
Leo Lemay
|
J4 | pending | 8 | 1 équipe |
Antoine Villeneuve
|
J5 | pending | 8 | 1 équipe |