| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Anjou | 23 | 13 | 10 | 23 | 8 | 1.00 |
| Total | 23 | 13 | 10 | 23 | 8 | 1.00 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canucks | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Canucks | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Canucks | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Canucks | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Canucks | All-in | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Canucks | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Canucks | All-in | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Canucks | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Canucks | oompa | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Canucks | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Canucks | All-in | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Canucks | oompa | Jeudi D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Canucks | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Canucks | All-in | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Canucks | Buckers | Jeudi D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Canucks | Sundevils | Jeudi D2 4x4 | 0 | 2 | 2 | - | |
| Canucks | oompa | Jeudi D2 4x4 | 2 | 3 | 5 | - | |
| Canucks | Puces | Jeudi D2 4x4 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Canucks | A's | Jeudi D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Canucks | Puces | Jeudi D2 4x4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Marc-André Chouinard
|
pending | pending | 26 | 2 équipes |
Yann Véronneau
|
H10 | pending | 24 | 2 équipes |
Gabriel St-pierre
|
H9 | N/A | 20 | 2 équipes |
Steven Charbonneau
|
H9 | N/A | 19 | 1 équipe |
Nicolas Chouinard
|
pending | pending | 17 | 2 équipes |
Jason Charbonneau
|
H9 | N/A | 15 | 1 équipe |
Benoit Desrosiers
|
H8 | N/A | 14 | 2 équipes |
Kevin Bourgie
|
H9 | N/A | 12 | 1 équipe |
Martin Serre
|
H10 | N/A | 11 | 1 équipe |
Marc-william Lefebvre
|
H11 | pending | 11 | 1 équipe |