| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Bouch | 15 | 15 | 6 | 21 | 5:00 | 1.40 |
| DEK Hockey Saint-Hyacinthe | 22 | 19 | 9 | 28 | 12:00 | 1.27 |
| Dek Hockey Varennes Inc. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 1.00 |
| Total | 39 | 34 | 17 | 51 | 17:00 | 1.31 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobras | Mecaza | F6-B | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| Cobras | Les Poulettes | F6-B | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Dek Sth FR | Poufs électriques | FR | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Dek Sth FR | Poufs électriques | FR | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dek Sth FR | VracSol FR | FR | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Dek Sth FR | Poufs électriques | FR | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Dek Sth FR | VracSol FR | FR | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Dek Sth FR | Poufs électriques | FR | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Dek Sth FR | VracSol FR | FR | 5 | 0 | 5 | 0:00 | |
| Dek Sth FR | Poufs électriques | FR | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Dekin Donuts | Ducks Hunters | 4x4 M8 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dekin Donuts | Cascadeurs | 4x4 M8 (jeudi) | 4 | 0 | 4 | 0:00 | |
| Dekin Donuts | AQ Team (M8) | 4x4 M8 (jeudi) | 4 | 0 | 4 | 1:00 | |
| Dekin Donuts | Cascadeurs | 4x4 M8 (jeudi) | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Dekin Donuts | Mammouths | 4x4 M8 (jeudi) | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Dekin Donuts | Titans (M8) | 4x4 M8 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dekin Donuts | AQ Team (M8) | 4x4 M8 (jeudi) | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Dekin Donuts | Sans ego | 4x4 M8 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Dekin Donuts | Casa de Papel | 4x4 M8 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Dekin Donuts | Mammouths | 4x4 M8 (jeudi) | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mélanie Brisson
|
W7 | N/A | 16 | 3 équipes |
Pierre-Michel Gendron
|
H12 | pending | 16 | 1 équipe |
Olivier Charbonneau
|
H11 | pending | 14 | 1 équipe |
Steve Jean
|
H12 | N/A | 14 | 1 équipe |
Melissa D'Itri
|
W7 | N/A | 14 | 1 équipe |
Valérie Leblanc
|
W7 | N/A | 13 | 1 équipe |
Diane Denis
|
W8 | N/A | 11 | 1 équipe |
Maxime Riendeau
|
H11 | N/A | 11 | 1 équipe |
Sabrina Seyer
|
W7 | N/A | 11 | 1 équipe |
Jennifer Lemere-Descoteaux
|
W7 | N/A | 11 | 1 équipe |