| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Pro Hockey Joliette | 69 | 88 | 55 | 143 | 18:00 | 2.07 |
| Total | 69 | 88 | 55 | 143 | 18:00 | 2.07 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gator | Paillé | MIXTE C | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| CLM | Privilège | C1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| CLM | Chez Cocotte | C1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Gator | Local Traiteur | MIXTE C | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| CLM | Éloi mvp | C1 | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Barbares | EMZ | LDHML 4vs4 -A- | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| CLM | Privilège | C1 | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| Barbares | EDB | LDHML 4vs4 -A- | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Gator | Wagons | MIXTE C | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| CLM | Chez Cocotte | C1 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| Barbares | ZZ Plotz | LDHML 4vs4 -A- | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Kubota | Les Chums | C2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| CLM | Amaro | C1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Barbares | EDB | LDHML 4vs4 -A- | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Gator | Astro | MIXTE C | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| CLM | Golden hawks | C1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Barbares | ZZ Plotz | LDHML 4vs4 -B- | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gator Hockey | Wagons | MIXTE C | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Gator Hockey | Wagons | MIXTE C | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Gator Hockey | Paillé | MIXTE C | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Raphael Laforest
|
H8 | N/A | 31 | 6 équipes |
Laflèche Francoeur Morin
|
H9 | N/A | 28 | 4 équipes |
Richer Francoeur Morin
|
H10 | N/A | 25 | 6 équipes |
Eugène Francoeur-Morin
|
H9 | H11 | 23 | 3 équipes |
Jimmy Boudreau
|
H9 | N/A | 21 | 4 équipes |
Richer Francoeur
|
H9 | N/A | 21 | 5 équipes |
Guillaume Leblanc
|
H10 | N/A | 10 | 3 équipes |
David Rose-Martel
|
H9 | N/A | 9 | 3 équipes |
Eugène-Emmanuel Dion
|
H7 | H9 | 9 | 2 équipes |
Tommy Lapointe
|
H10 | N/A | 9 | 3 équipes |