| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DekHockey Gatineau | 106 | 30 | 42 | 72 | 50:00 | 0.68 |
| Total | 106 | 30 | 42 | 72 | 50:00 | 0.68 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pucktuah | Les Boeuf | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pucktuah | Birdy Golf | A-TDT | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Pucktuah | IRIS | A-TDT | 0 | 1 | 1 | 4:00 | |
| Pucktuah | Woder | A-TDT | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Pucktuah | Les Boeuf | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pucktuah | Quebeckerz | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Pucktuah | IRIS | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 8:00 | |
| Birdy Golf | Iris | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Birdy Golf | Les Rockstars | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Iris | Les Goal Diggers | A-TDT | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
| Birdy Golf | Les Puckin Redneks | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Birdy Golf | Les Goal Diggers | A-TDT | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Invaders | Les Puckin Redneks | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Birdy Golf | Iris | A-TDT | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Krakens | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Birdy Golf | Les Puckin Redneks | A-TDT | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Birdy Golf | Les Rockstars | A-TDT | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Birdy Golf | Invaders | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Birdy Golf | Les Goal Diggers | A-TDT | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Birdy Golf | Iris | A-TDT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Seguin
|
H11 | N/A | 47 | 6 équipes |
Joey Mongeon
|
N/A | N/A | 45 | 6 équipes |
Alexandre Gaudet Jacques
|
H11 | N/A | 43 | 5 équipes |
Éric Beaulne
|
H9 | N/A | 42 | 7 équipes |
Philippe Coderre
|
pending | N/A | 42 | 6 équipes |
Bryan Lauzon
|
H9 | N/A | 27 | 4 équipes |
Steve Lapointe
|
H11 | pending | 24 | 4 équipes |
Daniel Parisien
|
pending | N/A | 22 | 3 équipes |
Thomas Jodoin
|
pending | N/A | 21 | 4 équipes |
Terry Pilon-Lapratte
|
H11 | N/A | 20 | 4 équipes |