| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 23 | 25 | 18 | 43 | 8 | 1.87 |
| Total | 23 | 25 | 18 | 43 | 8 | 1.87 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (C3) | Lessard Hyundai | C3 OUEST | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Phoenix (C3) | All Blacks | C3 OUEST | 0 | 3 | 3 | - | |
| Phoenix (C3) | All Blacks | C3 OUEST | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Phoenix (C3) | CHIEFS (C3) | C3 OUEST | 2 | 1 | 3 | - | |
| Phoenix (C3) | Jagrbombs (C3) | C3 OUEST | 1 | 1 | 2 | - | |
| Phoenix (C3) | Magic | C3 OUEST | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Phoenix (C3) | Jagrbombs (C3) | C3 OUEST | 3 | 0 | 3 | - | |
| Phoenix (C3) | Pied2 Construction (C3) | C3 OUEST | 0 | 0 | 0 | - | |
| Phoenix (C3) | 4th liners | C3 OUEST | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Phoenix (C3) | Camels DC | C3 OUEST | 2 | 0 | 2 | - | |
| Phoenix (C3) | Jagger Masters | C3 OUEST | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Phoenix (C3) | CHIEFS (C3) | C3 OUEST | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Phoenix (C3) | Lessard Hyundai | C3 OUEST | 0 | 1 | 1 | - | |
| Phoenix (C3) | 4th liners | C3 OUEST | 2 | 1 | 3 | - | |
| Phoenix (C3) | Wings | C3 OUEST | 1 | 1 | 2 | - | |
| Phoenix (C3) | Magic | C3 OUEST | 2 | 0 | 2 | - | |
| Phoenix (C3) | All Blacks | C3 OUEST | 2 | 2 | 4 | - | |
| Phoenix (C3) | Pied2 Construction (C3) | C3 OUEST | 0 | 3 | 3 | - | |
| Phoenix (C3) | Camels DC | C3 OUEST | 1 | 1 | 2 | - | |
| Phoenix (C3) | Wings | C3 OUEST | 1 | 2 | 3 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Samuel Bédard Lachance
|
H10 | N/A | 22 | 1 équipe |
Steven Carrier
|
H12 | N/A | 22 | 1 équipe |
Vincent Gaboury
|
H12 | pending | 22 | 1 équipe |
Guillaume Lesperance
|
H10 | H11 | 21 | 1 équipe |
Kevin Champagne
|
H13 | pending | 21 | 1 équipe |
Antoine Gagnon
|
H12 | N/A | 16 | 1 équipe |
Maxime Aubut
|
H10 | N/A | 11 | 1 équipe |
Samuel-alexis Levesque
|
H11 | pending | 9 | 1 équipe |
William Martineau
|
H10 | N/A | 6 | 1 équipe |
Justin Couture
|
H11 | N/A | 5 | 1 équipe |