| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Wodkas | Zanmi | Mardi D2 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Les Wodkas | Zanmi | Mardi D2 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Miff | Snacks (M7D) | 4x4 M7 (dimanche) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Miff | Dek Possible (M7) | 4x4 M7 (dimanche) | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| Miff | TFTTY | 4x4 M8 (dimanche) | 0 | 2 | 2 | - | |
| Miff | Nordic | 4x4 M8 (dimanche) | 1 | 2 | 3 | - | |
| Miff | Sportifs du Dimanche | 4x4 M8 (dimanche) | 1 | 0 | 1 | - | |
| Cabochons | Phoenix (M7) | 4x4 M8 (jeudi) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Cabochons | Voyage Aquamonde | 4x4 M8 (jeudi) | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cabochons | AQ Team (M7) | 4x4 M8 (jeudi) | 1 | 0 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Marianne Turcotte
|
W8 | N/A | 8 | 2 équipes |
Vincent Dupuis
|
H11 | pending | 8 | 2 équipes |
Laurie Turcotte
|
W7 | N/A | 6 | 2 équipes |
Guillaume Tourville
|
H10 | N/A | 6 | 2 équipes |
Antoine Dupuis
|
H11 | pending | 6 | 2 équipes |
Martine Cloutier
|
W7 | N/A | 5 | 1 équipe |
Rose Turcotte
|
N/A | N/A | 5 | 1 équipe |
Gino Turcotte
|
H11 | N/A | 4 | 1 équipe |
Victoria Ana Rodrigues Ferreira
|
W7+ | N/A | 3 | 1 équipe |
Samuel Morin
|
H11 | N/A | 2 | 1 équipe |