Maxime Breault

Maxime Breault

#160619 / Valide / 84
Cote Joueur
H11
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Dekhockey de la Capitale (DDLC) 153 92 72 164 81:00 1.07
Dekhockey Lévis 1 0 0 0 0:00 0.00
Tournoi les légendes 3 1 2 3 0:00 1.00
Total 157 93 74 167 81:00 1.06

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
TROCHAINES Les Cuivrés C3 (Chauveau) 0 0 0 3:00
Ultima Sécurité Les Pétasses (M3) M3 (Interligue) 0 0 0 0:00
Aliments LAD (C3) Ronds de poêle C3 OUEST (Saint-Aug) 1 1 2 1:00
Metallifer F.A.V. THE WARRIORS M5 (Saint-Aug) 0 0 0 0:00
Aliments LAD (C3) Les Chicks C3 OUEST (Saint-Aug) 1 0 1 2:00
Aliments LAD (C3) Construction patrick plante (C3) C3 OUEST (Saint-Aug) 0 1 1 0:00
Aliments LAD (C3) Les Chicks C3 OUEST (Saint-Aug) 1 0 1 0:00
Aliments LAD (C3) Les Bucherons C3 OUEST (Saint-Aug) 0 0 0 0:00
TROCHAINES Les Manchots Royalement Chauds C3 (Chauveau) 1 0 1 0:00
Aliments LAD (C3) Les Wendigos D'Impression Pixel C3 OUEST (Saint-Aug) 0 1 1 0:00
Aliments LAD (C3) Ronds de poêle C3 OUEST (Saint-Aug) 1 2 3 0:00
TROCHAINES Distribution Industrielle GC (C3) C3 (Chauveau) 0 1 1 1:00
Aliments LAD (C3) Les Wendigos D'Impression Pixel C3 OUEST (Saint-Aug) 0 0 0 0:00
Aliments LAD (C3) Les pains bruns C3 OUEST (Saint-Aug) 1 0 1 0:00
Aliments LAD (C3) Ronds de poêle C3 OUEST (Saint-Aug) 0 0 0 2:00
Aliments LAD (C3) Construction patrick plante (C3) C3 OUEST (Saint-Aug) 0 0 0 1:00
Aliments LAD (C3) Iverest Microbrasserie C3 OUEST (Saint-Aug) 2 0 2 1:00
Ultima Sécurité Les voyageurs M3 (Interligue) 2 1 3 0:00
North America LacoMobile Mixte récréatif Lévis 0 0 0 0:00
North America PENS Mixte récréatif Lévis 0 1 1 0:00

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Martin Proulx Martin Proulx pending N/A 65 3 équipes
Alexandre Faucher Alexandre Faucher H11 N/A 59 3 équipes
Pierre-Luc Robert Pierre-Luc Robert pending pending 58 4 équipes
Francis  Lemieux-Tanguay Francis Lemieux-Tanguay H12 pending 55 7 équipes
Matis Bernard Matis Bernard H11 N/A 47 4 équipes
Yanick Piché Yanick Piché pending N/A 46 3 équipes
Jean-philippe Bernier Bourget Jean-philippe Bernier Bourget H11 H10 42 6 équipes
Jonathan Mole Jonathan Mole H12 N/A 35 4 équipes
Jean-Patrick Badeau Jean-Patrick Badeau H11 N/A 33 7 équipes
Carl Pelletier Carl Pelletier H12 H13 30 2 équipes

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur pending H11
Cote de joueur N/A pending
Cote de gardien N/A pending

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte