| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBLL Mirabel | 85 | 111 | 82 | 193 | 30:00 | 2.27 |
| Total | 85 | 111 | 82 | 193 | 30:00 | 2.27 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coyotes M14 | Canadiens M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | |
| Avalanches M14 | Canadiens M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | |
| Coyotes M14 | Blackhawks M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Avalanches M14 | Coyotes M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Coyotes M14 | Avalanches M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Coyotes M14 | Canadiens M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | |
| Avalanches M14 | Canadiens M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Coyotes M14 | Blackhawks M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | |
| Coyotes M14 | Avalanches M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Coyotes M14 | Canadiens M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 1 | 3 | 4 | 0:00 | |
| Coyotes M14 | Blackhawks M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Coyotes M14 | Canadiens M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Coyotes M14 | Blackhawks M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Coyotes M14 | Avalanches M14 | M14 Mirabel Automne — Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Canadiens M14 | Cataractes M14 T | M14 Mirabel Été (Jeudi) — Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Canadiens M14 | Coyotes M14 | M14 Mirabel Été (Jeudi) — Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Canadiens M14 | Golden Knights M14 | M14 Mirabel Été (Jeudi) — Division 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Canadiens M14 | Coyotes M14 | M14 Mirabel Été (Jeudi) — Division 1 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Canadiens M14 | Golden Knights M14 | M14 Mirabel Été (Jeudi) — Division 1 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Canadiens M14 | Blackhawks M14 | M14 Mirabel Été (Jeudi) — Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Samuel Toupin
|
J3 | N/A | 27 | 4 équipes |
William Sansregret
|
J3 | N/A | 26 | 3 équipes |
Zac Pellerin
|
J4 | N/A | 23 | 4 équipes |
Félix Charbonneau
|
J3 | N/A | 19 | 3 équipes |
Logan Cardinal
|
J4 | N/A | 18 | 3 équipes |
Xavier Murphy
|
J3 | N/A | 16 | 2 équipes |
Jayden Cardinal
|
J4 | N/A | 16 | 3 équipes |
|
|
J2 | N/A | 16 | 3 équipes |
William Leblanc
|
J3 | N/A | 15 | 2 équipes |
Liam Audet
|
J2 | N/A | 15 | 2 équipes |