Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Laurentides | 72 | 87 | 22 | 109 | 9 | 1.51 |
Total | 72 | 87 | 22 | 109 | 9 | 1.51 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | KillerBees | M12 - R | 4 | 0 | 4 | - | |
Phoenix | Horus | M12 - R | 1 | 0 | 1 | - | |
Phoenix | Bulldogs | M12 - R | 3 | 0 | 3 | - | |
Phoenix | Cardinals | M12 - R | 3 | 1 | 4 | - | |
Phoenix | Wolves | M12 - R | 1 | 1 | 2 | - | |
Phoenix | KillerBees | M12 - R | 2 | 1 | 3 | - | |
Krakens | Légions | M12 - R | 0 | 0 | 0 | - | |
Krakens | Légions | M12 - R | 1 | 0 | 1 | - | |
Krakens | Légions | M12 - R | 0 | 1 | 1 | - | |
Krakens | KillerBees | M12 - R | 1 | 0 | 1 | - | |
Krakens | Wolves | M12 - R | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Krakens | KillerBees | M12 - R | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Krakens | Wolves | M12 - R | 3 | 0 | 3 | - | |
Krakens | Phoenix | M12 - R | 1 | 0 | 1 | - | |
Krakens | KillerBees | M12 - R | 0 | 0 | 0 | - | |
Krakens | Wolves | M12 - R | 4 | 1 | 5 | - | |
Krakens | Phoenix | M12 - R | 0 | 0 | 0 | - | |
Krakens | Légions | M12 - R | 2 | 2 | 4 | - | |
Krakens | Phoenix | M12 - R | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Dragons | Krakens | M12 - R | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J5 | pending | 80 | 4 équipes |
![]() |
J5 | pending | 28 | 1 équipe |
![]() |
J5 | J5 | 25 | 1 équipe |
![]() |
J4 | pending | 23 | 1 équipe |
![]() |
J5 | pending | 22 | 1 équipe |
![]() |
J5 | pending | 22 | 1 équipe |
![]() |
J5 | pending | 22 | 1 équipe |
![]() |
J5 | pending | 18 | 1 équipe |
![]() |
J5 | J5 | 15 | 1 équipe |
![]() |
J4 | pending | 14 | 1 équipe |