Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DekHockey Gatineau | 41 | 36 | 14 | 50 | 6 | 1.22 |
Total | 41 | 36 | 14 | 50 | 6 | 1.22 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flying Squirrels | Solarbears | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Flying Squirrels | Dirty Birds | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Flying Squirrels | RAGOON | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Flying Squirrels | Sharks | M4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Rusty Balls | Bandits | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Rusty Balls | Wildcats | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Rusty Balls | MightyBalls | M4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Rusty Balls | Wildcats | M4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Rusty Balls | Olympoche | M4 | 2 | 0 | 2 | - | |
Rusty Balls | Dirty Birds | M4 | 2 | 0 | 2 | - | |
Rusty Balls | Bandits | M4 | 2 | 1 | 3 | - | |
Rusty Balls | MightyBalls | M4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Rusty Balls | Wildcats | M4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rusty Balls | Olympoche | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Rusty Balls | Dirty Birds | M4 | 2 | 1 | 3 | - | |
Rusty Balls | Bandits | M4 | 2 | 1 | 3 | - | |
Rusty Balls | MightyBalls | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Rusty Balls | Wildcats | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Rusty Balls | Olympoche | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Rusty Balls | Dirty Birds | M4 | 2 | 0 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 22 | 4 équipes |
![]() |
W8 | N/A | 20 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 20 | 4 équipes |
![]() |
W6 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
pending | pending | 16 | 2 équipes |
![]() |
W7 | N/A | 15 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 15 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 13 | 2 équipes |
![]() |
pending | pending | 11 | 1 équipe |