| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHBS JR - CHBM JR | 63 | 17 | 35 | 52 | 28 | 0.83 |
| Total | 63 | 17 | 35 | 52 | 28 | 0.83 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Knights | St-Louis | Bantam/Midget | 1 | 0 | 1 | - | |
| Golden Knights | Silver Knight | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Golden Knights | Minnesota | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Golden Knights | Nashville | Bantam/Midget | 0 | 1 | 1 | - | |
| Golden Knights | Philadelphie | Bantam/Midget | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Golden Knights | St-Louis | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Golden Knights | Silver Knight | Bantam/Midget | 1 | 0 | 1 | - | |
| Wilds | Sharks | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Wilds | Jets | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Wilds | Sharks | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Wilds | Avalanche | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Wilds | Sharks | Bantam/Midget | 0 | 1 | 1 | - | |
| Wilds | Jets | Bantam/Midget | 0 | 1 | 1 | - | |
| Wilds | Sharks | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Wilds | Jets | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Wilds | Avalanche | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Wilds | Sharks | Bantam/Midget | 2 | 0 | 2 | - | |
| Wilds | Avalanche | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - | |
| Wilds | Sharks | Bantam/Midget | 1 | 0 | 1 | - | |
| Wilds | Jets | Bantam/Midget | 0 | 0 | 0 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Émile Mourant
|
J4 | J4 | 28 | 3 équipes |
Zach St-Laurent
|
N/A | N/A | 23 | 2 équipes |
Vincent St-Laurent
|
N/A | N/A | 23 | 2 équipes |
Léonard Forget
|
J3 | pending | 18 | 2 équipes |
Mathis Dion
|
H12 | N/A | 16 | 2 équipes |
Theodore Beaudoin
|
J2 | N/A | 16 | 2 équipes |
Maxandre Tossel
|
H11 | H12 | 16 | 1 équipe |
Manolo Tossel
|
J4 | J4 | 16 | 1 équipe |
Lee-Anna Laflotte
|
W7 | W8 | 16 | 2 équipes |
Maddox Tossel
|
H12 | pending | 16 | 1 équipe |