Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 52 | 32 | 26 | 58 | 24 | 1.12 |
Total | 52 | 32 | 26 | 58 | 24 | 1.12 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 | PREDATORS | U15 | KINGS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 1 | 2 | 3 | - | |
U15 | PREDATORS | U15 | NORDIQUES | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 1 | 1 | 2 | - | |
U15 | PREDATORS | U15 | CANADIENS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
U15 | PREDATORS | U15 | KINGS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
U15 | PREDATORS | U15 | NORDIQUES | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
U15 | PREDATORS | U15 | CANADIENS | 4x4 | Dimanche | U15 | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 2 | 3 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 2 | 3 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 2 | 2 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 2 | 0 | 2 | - | |
U12 | THUNDERS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 3 | 3 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 0 | 1 | - | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 2 | 0 | 2 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | pending | 27 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 24 | 3 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
pending | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 15 | 2 équipes |
![]() |
N/A | pending | 14 | 1 équipe |
![]() |
J4 | J4 | 14 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
N/A | N/A | 14 | 1 équipe |