| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Laurentides | 23 | 11 | 23 | 34 | 6:00 | 1.48 |
| Dek55/Futures légendes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| HBLL Mirabel | 58 | 6 | 14 | 20 | 4:00 | 0.34 |
| NBHPA Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| Total | 85 | 18 | 37 | 55 | 10:00 | 0.65 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers | Piranhas | M13-A | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Tigers | Dragons | M13-A | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Tigers | Poseidons | M13-A | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cardinals | Bulldogs | M12 - R | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cardinals | Bulldogs | M12 - R | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cardinals | Bulldogs | M12 - R | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cardinals | Phoenix | M12 - R | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Cardinals | Phoenix | M12 - R | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cardinals | Phoenix | M12 - R | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Foxes | Allstars | Peewee Récréatif | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Foxes | Sth | Peewee Récréatif | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Foxes | Les Bobcats | Peewee Récréatif | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Cardinals | KillerBees | M12 - R | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Cardinals | Wolves | M12 - R | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cardinals | Horus | M12 - R | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Cardinals | Bulldogs | M12 - R | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Cardinals | Phoenix | M12 - R | 0 | 2 | 2 | 2:00 | |
| Cardinals | Horus | M12 - R | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Cardinals | Bulldogs | M12 - R | 1 | 5 | 6 | 0:00 | |
| Cardinals | KillerBees | M12 - R | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Laurent Goulet
|
J3 | N/A | 30 | 4 équipes |
Nathan Trottier-Riopel
|
J5 | pending | 26 | 3 équipes |
Théo Ouimet
|
J3 | N/A | 21 | 4 équipes |
Jayson Payer
|
J4 | N/A | 21 | 2 équipes |
Jacob Charron
|
J5 | N/A | 20 | 2 équipes |
Noah Bastien
|
J5 | N/A | 20 | 2 équipes |
Daven Jutras
|
J5 | N/A | 18 | 1 équipe |
Édouard Brisebois
|
J5 | N/A | 18 | 1 équipe |
Florance Fortin
|
J5 | pending | 17 | 2 équipes |
Elliot Roy
|
J4 | N/A | 17 | 1 équipe |