| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dek Hockey Trois-Rivières | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1.00 |
| DekHockey Shawinigan | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1.00 |
| Hockey Balle Mont-Carmel | 16 | 10 | 4 | 14 | - | 0.88 |
| Total | 27 | 15 | 10 | 25 | 7 | 0.93 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawks | Tigre Géant H12 | H12 — H12 Est | 0 | 0 | 0 | - | |
| Hawks | Mighty Docs | H12 — H12 Est | 0 | 0 | 0 | - | |
| Didactikus (D) | Patriotes | D ouest ( Shawi ) | 0 | 1 | 1 | - | |
| Hawks | Les Tacos | H12 — H12 Est | 0 | 1 | 1 | - | |
| Warriors | Allégeance Habitation | M5 — M5 EST | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Cimentier 2BG | Carecity | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
| Gouttières R. Léveillé M4 | Les Draveurs M4 | M4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Cimentier 2BG | Entreprise DMB | Mixte | 1 | 0 | 1 | - | |
| Cimentier 2BG | Amisco | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cimentier 2BG | Carecity | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cimentier 2BG | Entreprise DMB | Mixte | 4 | 1 | 5 | - | |
| Gouttières R. Léveillé M4 | Red Stars | M4 | 1 | 0 | 1 | - | |
| Cimentier 2BG | Plomberie Mont-Carmel | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cimentier 2BG | HBMC | Mixte | 1 | 0 | 1 | - | |
| Gouttières R. Léveillé M4 | Trois-Rivières Ford M4 | M4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cimentier 2BG | Groupe Shift | Mixte | 1 | 1 | 2 | - | |
| Cimentier 2BG | Carecity | Mixte | 2 | 0 | 2 | - | |
| Cimentier 2BG | HBMC | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cimentier 2BG | Groupe Shift | Mixte | 0 | 0 | 0 | - | |
| Cimentier 2BG | Amisco | Mixte | 0 | 1 | 1 | - |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Myriam Dumont
|
W6 | N/A | 23 | 3 équipes |
Amélie Gélinas
|
W7 | N/A | 17 | 1 équipe |
Dave Richard
|
H9 | N/A | 16 | 1 équipe |
Simon Harvey
|
H10 | N/A | 13 | 1 équipe |
Stéphanie Morin
|
W7 | N/A | 11 | 1 équipe |
Julio Couture
|
H12 | H11 | 9 | 1 équipe |
Luc Lachance
|
H9 | H13 | 7 | 1 équipe |
Pascale Pruneau
|
W6 | N/A | 5 | 1 équipe |
Gabriel Mongrain
|
H10 | N/A | 5 | 1 équipe |
Benjamin Laliberté
|
H10 | N/A | 5 | 1 équipe |