Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Hockey St-Roch | 70 | 82 | 34 | 116 | 30 | 1.66 |
Dek55 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 0.67 |
HBLL Mirabel | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0.33 |
Total | 76 | 85 | 34 | 119 | 30 | 1.57 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12 | Remparts & Rocket | U12 | Nordiques | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 1 | 0 | 1 | - | |
U12 | Remparts & Rocket | U12 | Bruins & Huskies | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Remparts & Rocket | U12 | Thunder & Phenix | 4x4 | Dimanche | U12 | Challenge Junior | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Remparts | U12 | Canucks | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
U12 | Remparts | U12 | Sirens | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 1 | 0 | 1 | - | |
U12 | Bruins | U12 | Wild | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | Remparts | U12 | Victoire | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
U12 | Bruins | U12 | Huskies | 4x4 | Mercredi | U12 | 2013-2015 | 0 | 0 | 0 | - | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 2 | 0 | 2 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 1 | 2 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 0 | 1 | - | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
U12 | STARS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 2 | 3 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 2 | 1 | 3 | - | |
U12 | THUNDERS | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 2 | 2 | 4 | - | |
U12 | STARS | U12 | PHEONIX | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 2 | 0 | 2 | - | |
U12 | PHEONIX | U12 | GRAYHAWKS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 0 | 1 | 1 | - | |
U12 | STARS | U12 | THUNDERS | 4x4 | Dimanche | U12 | 2015-2013 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | N/A | 68 | 11 équipes |
![]() |
J5 | pending | 53 | 9 équipes |
![]() |
J4 | J4 | 50 | 10 équipes |
![]() |
J5 | pending | 45 | 7 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 41 | 10 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 40 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 27 | 3 équipes |
![]() |
J5 | pending | 23 | 3 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 18 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 18 | 2 équipes |